Основные технические характеристики:
Номинальная статическая характеристика | Рабочий диапазон температур: |
D(100М), C(50М), W(53М) | от -50 до +180°С |
H(100П), F(50П), P(Pt100) | от -200 до +500°С |
Класс точности | B |
Материал защитной арматуры | сталь 12X18H10T |
Показатель тепловой инерции | |
ТС 012 ### -DBAAA | 40с |
ТС 012 ### -DBAGA | не более 8с |
ТС 012 ### -DRAAA | 20с |
ТС 012 ### -DBACA | не более 80с |
ТС 012 ### -DRACA | не более 80с |
Условное давление рабочей среды, Ру | |
ТС 012 ### -DBAAA | 10 МПа |
ТС 012 ### -DBAGA | 0,1 МПа |
ТС 012 ### -DRAAA | 6,3 МПа |
ТС 012 ### -DBACA | 6,3 МПа |
ТС 012 ### -DRACA | 6,3 МПа |
Защищенность от воздействия пыли и воды | |
ТС 012 ### -DBAAA | IP55 |
ТС 012 ### -DBAGA | IP00 |
ТС 012 ### -DRAAA | IP55 |
ТС 012 ### -DBACA | IP54 |
ТС 012 ### -DRACA | IP54 |
Устойчивось к воздействию вибрации по ГОСТ 12997 | N3 |
Схема соединений | 2-х, 3-х или 4-х проводная |
Перечень стандартных длин:
ТС 012 ### -DBAAA
ТС 012 ### -DRAAA ТС 012 ### -DBACA ТС 012 ### -DRACA |
L | 100, 120, 200, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
ТС 012 ### -DBAGA | I | по умолчанию 500 мм |
L | 100, 120, 200, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |